序號 | 設備(項目)名稱 | 數量 |
計量 單位 |
序號 | 設備(項目)名稱 | 數量 |
計量 單位 |
序號 | 設備(項目)名稱 | 數量 |
計量 單位 |
||
1 | 高清錄播主機 | 1 | 套 | 30 | 高清光端機(支持HDMI USB雙向操作) | 2 | 套 | 59 | 裝修材料運雜費 | 1 | 項 | ||
2 | 錄播管理軟件(管理直播、錄制、點播和導播) | 1 | 套 | 31 | 直播系統集成 | 1 | 臺 | 60 | 接入交換機 | 4 | 臺 | ||
3 | 圖像切換控制臺 | 1 | 套 | 32 | 網絡延長器 | 3 | 對 | 61 | 室內壁掛匯聚箱 | 2 | 個 | ||
4 | 跟蹤主機 | 1 | 套 | 33 | 有源網絡分配器 | 1 | 臺 | 62 | 六類網線 | 16 | 箱 | ||
5 | 跟蹤管理軟件 | 1 | 套 | 34 | 高清直播卡 | 1 | 套 | 63 | 室外光纜 | 700 | 米 | ||
6 | 教學視頻資源管理系統 | 1 | 套 | 35 | HDMI線纜 | 10 | 根 | 64 | 光電轉換 | 4 | 套 | ||
7 | 平臺服務器 | 1 | 臺 | 36 | HD-SDI線纜 | 160 | 米 | 65 | 六類配線架 | 6 | 個 | ||
8 | 圖像定位輔助攝像機 | 3 | 套 | 37 | 超五類網線 | 2 | 箱 | 66 | 語言配線架 | 2 | 個 | ||
9 | 攝像頭支架 | 6 | 套 | 38 | 屏蔽線 | 370 | 米 | 67 | 理線架 | 6 | 個 | ||
10 | 高清云臺攝像機 | 6 | 個 | 39 | 空調 | 2 | 套 | 68 | 六類水晶頭 | 4 | 盒 | ||
11 | 觀摩室電視 | 2 | 臺 | 40 | 鍍金雅堡接頭 | 10 | 個 | 69 | 網絡機柜 | 1 | 個 | ||
12 | 交互式電子白板 | 1 | 臺 | 41 | 輔材 | 1 | 批 | 70 | 安裝輔材 | 1 | 批 | ||
13 | 短焦投影機 | 1 | 套 | 42 | 系統集成調試 | 1 | 套 | 71 | 系統調試安裝費 | 1 | 套 | ||
14 | 實物展臺 | 1 | 套 | 43 | 石膏板吊平頂(含膩子粉 乳膠漆) | 92.3 | 平方 | 72 | 廣播主機(PC機編程) | 1 | 臺 | ||
15 | 電腦 | 2 | 套 | 44 | 石膏板背景墻 | 21.3 | 平方 | 73 | 室外全鋁合金高端全頻音柱 | 1 | 只 | ||
16 | 專業拾音話筒 | 8 | 個 | 45 | 三基色燈 | 15 | 套 | 74 | 錄音話筒迷你防風屏隔音屏吸音防噴罩防噪系統 | 2 | 只 | ||
17 | 數字音頻處理器 | 1 | 個 | 46 | 石膏板封窗(單面+磨砂紙 | 27.2 | 平方米 | 75 | 豪華型專業播音支架萬向支架懸臂支架 | 2 | 套 | ||
18 | 一體化網絡觸摸屏中控 | 1 | 臺 | 47 | 單面鍍膜鋼化玻璃 | 17 | 平方米 | 76 | 大振膜錄音話筒 | 2 | 套 | ||
19 | 專業音箱 | 2 | 只 | 48 | 管道風機 | 8 | 套 | 77 | 12路智能混音器 | 1 | 臺 | ||
20 | 前級效果器 | 1 | 臺 | 49 | 管道風機孔 | 8 | 個 | 78 | 系統集成調試安裝費 | 1 | 套 | ||
21 | 功放 | 1 | 臺 | 50 | 打孔無異味吸音板 | 110 | 平方米 | 79 | 高清網絡紅外攝像機 | 2 | |||
22 | 2.4G數字無線擴音音箱 | 1 | 臺 | 51 | 空調三相五線制電纜 | 55 |
平方 毫米 |
80 | 超五類網線 | 2 | 箱 | ||
23 | “一鍵式”錄播控制面板 | 1 | 套 | 52 | 梯形地臺 | 42 | 平方米 | 81 | 液晶監視器 | 1 | 臺 | ||
24 | 電源管理器 | 1 | 套 | 53 | 無異味防靜電地膠 | 135 | 平方米 | 82 | 尋呼主機送管理系統 | 1 | 臺 | ||
25 | 錄播門禁系統及語言系統 | 1 | 套 | 54 | 拆墻體 | 13 | 平方米 | 83 | 室內尋呼系統 | 26 | 臺 | ||
26 | 推拉黑板 | 1 | 臺 | 55 | 鋁塑板 | 12 | 米 | 84 | 控制線 | 13 | 卷 | ||
27 | 多媒體講臺 | 1 | 張 | 56 | 玻璃門 | 1 | 扇 | 85 | 輔材 | 1 | 批 | ||
28 | 核心交換機 | 1 | 臺 | 57 | 錄播教室隔音門 | 3 | 道 | 86 | 系統集成調試 | 1 | 套 | ||
29 | 后臺機柜 | 1 | 張 | 58 | 文化墻體布置 | 1 | 批 |